Канальная сплит-система Aeronik ASI-AFH50PS1/A-S INV/ASO-AGUHN50W1/INV
Код товара: 33069Описание
Канальная сплит-система Aeronik ASI-AFH50PS1/A-S INV/ASO-AGUHN50W1/INV имеет высокий класс энергоэффективности и работает практически бесшумно. Оборудование подойдет для применения в офисных и производственных помещениях. Устройство оснащается инверторным компрессором, который положительно сказывается на показателях энергосбережения.
Серия полупромышленных кондиционеров канального типа ASI-AFH/ASO-AGUHN характеризуется высокой энергоэффективностью и простотой обслуживания. Внутренние блоки сплит-систем оснащаются дренажным насосом, обеспечивающим качественный отвод конденсата. Агрегаты отличаются компактными габаритами и малыми весовыми характеристиками.
Общие характеристики | |
Оптимально подходит как: | коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), канальные, на 50 кв.м., с режимом обогрева |
Цвет: | серебристый |
Площадь помещения: | 53 кв.м. |
Режим работы: | охлаждение и обогрев |
Уровень шума (внутренний блок): | 33 Дб |
Инвертор: | есть |
Тип внутреннего блока: | канальный |
Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
Мощность обогрева: | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 1.47 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 1.6 кВт |
Максимальная длина трассы: | 30 м |
Уровень шума (внешний блок): | 52 Дб |
Электропитание: | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение): | 15 — 43 °C |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев): | -15 — 24 °C |
Диаметр жидкой магистрали: | 6.35 мм |
Диаметр газовой магистрали: | 12.7 мм |
Перепад высот: | 30 м |
Хладагент: | R 32 |
Расход воздуха: | 900 куб. м/ч |
Габаритный размер (внутреннего блока): | 45 × 100 × 20 см |
Габаритный размер (внешнего блока): | 30 × 74.5 × 55.5 см |
Вес (внешний блок): | 31 кг |
Вес (внутренний блок): | 24 кг |
Вес нетто: | 55 кг |
Преимущества | |
Высокий уровень производительности. | |
Гибкая установка и монтаж. | |
Инверторная технология. | |
Озонобезопасный фреон. |