Кканальная сплит-система Aeronik ASI-AFH85PHS1/A-S INV/ASO-AGUHN85W1/INV
Код товара: 33071Описание
Aeronik ASI-AFH85PHS1/A-S INV/ASO-AGUHN85W1/INV представляет собой современную канальную сплит-систему. Внутренний блок оборудования компактен и надежен. Полупромышленная установка способна работать круглогодично с высокой эффективностью и низкими шумовыми показателями. Агрегат оснащен инверторным компрессором.
Серия полупромышленных кондиционеров канального типа ASI-AFH/ASO-AGUHN характеризуется высокой энергоэффективностью и простотой обслуживания. Внутренние блоки сплит-систем оснащаются дренажным насосом, обеспечивающим качественный отвод конденсата. Агрегаты отличаются компактными габаритами и малыми весовыми характеристиками.
Общие характеристики | |
Оптимально подходит как: | коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), канальные, с режимом обогрева |
Цвет: | серебристый |
Площадь помещения: | 85 кв.м. |
Режим работы: | охлаждение и обогрев |
Уровень шума (внутренний блок): | 30 Дб |
Инвертор: | есть |
Тип внутреннего блока: | канальный |
Мощность охлаждения: | 8.5 кВт |
Мощность обогрева: | 8.8 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 2.25 кВт |
Максимальная длина трассы: | 30 м |
Уровень шума (внешний блок): | 56 Дб |
Электропитание: | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение): | 15 — 43 °C |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев): | -15 — 24 °C |
Диаметр жидкой магистрали: | 9.52 мм |
Диаметр газовой магистрали: | 15.88 мм |
Перепад высот: | 20 м |
Хладагент: | R 32 |
Расход воздуха: | 1400 куб. м/ч |
Габаритный размер (внутреннего блока): | 65.5 × 90 × 26 см |
Габаритный размер (внешнего блока): | 34 × 88.9 × 66 см |
Вес (внешний блок): | 46 кг |
Вес (внутренний блок): | 34 кг |
Вес нетто: | 80 кг |
Преимущества | |
Высокий уровень производительности. | |
Гибкая установка и монтаж. | |
Инверторная технология. | |
Озонобезопасный фреон. |