Кроссовер с двумя стеками Body Solid GDCC250G
Код товара: 633| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня |
| Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня |
| Наш рейтинг | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Body Solid |
Описание
Сомневаетесь? - Посмотрите рейтинг ТОП-10 по категории «Кроссоверы»Кроссовер GDCC250G поможет проводить активные и эффективные тренировки. В качестве основы для его создания использовалась предыдущая модель серии. Она была существенно доработана и улучшена производителем.
Стойки являются независимыми друг от друга. Они спроектированы с учетом особенностей тренировки, а спортсмен получает еще больше возможностей для полноценных занятий.
Рукоятки для тросов являются заменяемыми. Они позволяют проводить множество упражнений и обеспечивают максимальную нагрузку на мышцы. Рама изготовлена из прочных элементов, она прекрасно выдерживает все воздействия при эксплуатации.
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | для бедер, для мышц груди, для мышц ног, для мышц пресса, для мышц рук, для мышц спины, для всех групп мышц, для ягодиц |
| Опции: | система хранения аксессуаров на кроссовере, гибкая тяга (канат) для трицепса |
| Использование: | коммерческое |
| Цвет: | серый |
| Количество опций одновременно: | важной особенностью кроссоверов является возможность использования большого количества различных аксессуаров |
| Максимальная нагрузка: | 145 кг на каждый стек |
| Нагрузочный элемент: | собственный весовой стек |
| Количество уровней нагрузки: | 15 |
| Весовой стек: | 2 стека по 73 кг |
| Возможность увеличения весового стека: | да, для увеличения стека до 95 кг достаточно приобрести упаковку весов SP50 для каждого стека |
| Состав: | сталь |
| Маркировка веса: | фунты (lb) |
| Диапазон регулировок: | регулировка тягового модуля по высоте в 20 положениях |
| Материал рамы: | сталь |
| Покрытие рамы: | порошковая окраска |
| Условия хранения: | не требует особых условий хранения |
| Вид упаковки: | картонная коробка |
| Количество коробок в комплекте: | 9 шт |
| Габариты, объем и вес | |
| Погрешность веса: | +/-5% |
| Габариты изделия: | 417 см х 74 см х 212 см |
| Вес коробки №1: | 56.06 кг |
| Габариты коробки №1: | 197 см X 40 см X 26 см |
| Вес коробки №2: | 47.22 кг |
| Габариты коробки №2: | 197 см X 40 см X 26 см |
| Вес коробки №3: | 22.68 кг |
| Габариты коробки №3: | 170 см X 36 см X 20 см |
| Вес коробки №4: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №4: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Вес коробки №5: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №5: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Вес коробки №6: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №6: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Вес коробки №7: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №7: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Вес коробки №8: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №8: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Вес коробки №9: | 22.95 кг |
| Габариты коробки №9: | 28 см X 14.5 см X 12.8 см |
| Преимущества | |
| Прочная рама из высококачественной стали. | |
| Две независимых стойки. | |
| Порошковая окраска. | |
| Взаимозаменяемые рукоятки для тросов. | |
| Система хранения аксессуаров на кроссовере. | |
| Гибкая тяга для трицепса. | |
1 отзыва
Все отзывы про кроссоверы (5)
Все отзывы про кроссоверы Body Solid (1)