Беговая дорожка CardioPower T60 - V6C
Код товара: 47339| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня |
| Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня |
| Наш рейтинг | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | CardioPower |
Описание
Сомневаетесь? - Посмотрите рейтинг ТОП-10 по категории «Беговые дорожки»CardioPower T60 - стильная и функциональная беговая дорожка для занятий в домашних условиях. Самые современные технологии, усиленная рама и качественные комплектующие обеспечивают надежную эксплуатацию и отличные технические характеристики.
ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
Максимальная скорость бега до 18 км/ч, шаг изменения 0,1 км/ч;
Автоматически регулируемый угол наклона до 18 градусов обеспечивает высокую вариативность интервальных тренировок с углом наклона;
Большое беговое полотно 150 х 52 см создает комфортные условия для бега;
Мощный электродвигатель 3,25 л.с. с пиковой мощностью 4,25 л.с. от NNNSE CO., LTD. с максимально тихим и плавным ходом;
усиленная стальная рама, ударопрочный пластик и высококачественная MДФ (MDF) дека 18 мм выдерживают условия интенсивной эксплуатации пользователям с весом до 150 кг.
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, для похудения |
| Тип назначения: | Для дома |
| Бренд: | CardioPower |
| Тип двигателя: | постоянный ток (DC) |
| Мощность двигателя, л.с.: | 3.25 |
| Пиковая мощность, л.с.: | 4.25 |
| Тип беговой дорожки: | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч: | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 18 |
| Угол наклона: | электронный |
| Макс. угол наклона, %: | 18 |
| Тип конструкции: | складные |
| Беговое полотно, см: | 150 х 52 |
| Размер бегового полотна Длина, см: | 150 |
| Дека, мм: | 18 |
| Размер бегового полотна Ширина, см: | 52 |
| Амортизация: | есть |
| Система амортизации: | Комплексная система амортизации (Multiplex Cushioning System) |
| Питание: | от сети 220 Вольт |
| Вес пользователя, кг: | 150 |
| Язык(и) интерфейса: | английский |
| Дополнительно: | Беспроводное соединение (Bluetooth) |
| Акустика: | динамики |
| Порты: | Аудиовход мини-джек 3,5 мм |
| Мобильное приложение поддерживает: | FitShow |
| Мобильное приложение: | есть |
| Тип дисплея: | Жидкокристаллический дисплей (LCD-дисплей) |
| Body Fat: | есть |
| Спецификации программ: | 12 предустановленных, 2 пульсозависимых |
| Пульсозависимые программы: | 2 |
| Пользовательские программы: | 12 |
| Общее количество программ: | 14 |
| скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории: | программы |
| Размер дисплея, дюймы: | 8 |
| Подсветка дисплея: | есть |
| Сенсоры пульса: | есть |
| Поддержка кардиопояса: | есть |
| Кардиопояс: | опция |
| Держатель для бутылки: | есть |
| Диаметр передних валов, мм: | 50 |
| Диаметр задних валов, мм: | 50 |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона: | есть |
| Механизм складывания: | гидравлическая Умная складка (SmartFold) |
| Смазка беговой деки: | ручная |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни: | есть |
| Подставка под планшет: | есть |
| Транспортировочные колеса: | есть |
| Компенсаторы неровностей пола: | есть |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см: | 185.2 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см: | 85 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см: | 142.5 |
| Габариты упаковки Длина, см: | 191 |
| Габариты упаковки Ширина, см: | 88 |
| Габариты упаковки Высота, см: | 37.5 |
| Количество мест: | 1 |
| Тип назначения: | Для дома |
| Вес Брутто, кг: | 115 |
| Вес Нетто, кг: | 105 |
| Страна бренда: | Германия |




