На заказ
Добавлено в избранное
Сплит-система для дома Ferrum FIS09F2/FOS09F2WS40
Код товара: 29859Хит продаж
Снято с производства
Описание
Настенная сплит-система FIS09F2/FOS09F2WS40 Ferrum (Феррум) может работать в четырех режимах – охлаждения, обогрева, вентиляции (не меняя температуру в помещении) и осушения. Скрытый дисплей на лицевой части корпуса отображает текущую температуру, а в ночное время его и все звуковые сигналы можно отключать.
Низкий уровень шума и класс энергопотребления А – дополнительные преимущества этих кондиционеров. Внешние блоки оснащены зимним комплектом, обеспечивающим эффективную работу при температуре воздуха до -40 градусов Цельсия.
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), с режимом обогрева, с зимним комплектом, настенные, неинверторные (обычные) |
| Холодопроизводительность: | 2,64 кВт |
| Теплопроизводительность: | 2,64 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение): | 0,82 кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев): | 0,73 кВт |
| EER (коэффициент / класс): | 3,20 / А |
| COP (коэффициент / класс): | 3,60/ А |
| Рабочий ток (Охлаждение): | 3,8 A |
| Рабочий ток (Обогрев): | 3,4 А |
| Электропитание: | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода: | 20 м |
| Максимальный перепад высот: | 8 м |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы: | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Установка: | горизонтальная |
| Назначение: | для бизнеса/для дома |
| Хладагент: | R410a |
| Уровень звукового давления: | 52 дБ(А) |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 500/380/280 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока: | 41,5/34/27,5 дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы: | 16 мм (дюйм) |
| Расход воздуха наружного блока: | 1800 м3/ч |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | -40 ~ +43 ⁰С ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | -7 ~ +24 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м): | 680 г |
| Дополнительная заправка хладагента: | 20 г/м |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ВхШхГ): | 29 х 72.2 х 18.7 см |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ): | |
| 37.5 х 7.9 х 2.7 см | |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | 8,3 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | 10,3 кг |
| Размеры наружного блока без упаковки (ВхШхГ): | |
| 49.5 х 72 х 27 см | |
| Размеры наружного блока в упаковке (ВхШхГ): | |
| 54 х 83.5 х 30 см | |
| Вес наружного блока без упаковки: | 27.6 кг |
| Вес наружного блока в упаковке: | 29.6 кг |
| Преимущества | |
| Площадь 26 м2. | |
| Низкий уровень шума. | |
| Угольный фильтр. | |
| Турборежим - мгновенное охлаждение. | |
| Самоочистка внутреннего блока. | |
| Температурная компенсация. | |
| Управление через wi-fi (доп.опция). | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%