Настенная сплит-система Green TSI/TSO-12 HRSY1 Standard
Код товара: 31271Описание
Настенная сплит-система Green TSI/TSO-12 HRSY1 Standard используется в жилых и офисных помещениях для создания максимально комфортных условий микроклимата. Модель оснащена отключаемым светодиодным дисплеем, который отображает параметры работы кондиционера и коды ошибок, таймером на 24 часа, функцией запоминания положения жалюзи, а также моющимся фильтром высокой плотности, улавливающим частицы пыли, что не только предотвращает загрязнение теплообменника, но и очищает воздух в помещении. Теплообменник имеет специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin, которое повышает эффективность обогрева и увеличивает срок эксплуатации изделия.
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), с режимом обогрева, настенные, неинверторные (обычные) |
| Компрессор: | не инвертор |
| Площадь помещения: | 35 м² |
| Режим работы: | холод/тепло |
| Производительность холод: | 3.23 кВт |
| Производительность тепло: | 3.37 кВт |
| Потребляемая мощность холод: | 1005 Вт |
| Потребляемая мощность тепло: | 934 Вт |
| Номинальный ток холод: | 4.7 А |
| Номинальный ток тепло: | 4.4 А |
| Расход воздуха макс.: | 520 м3/ч |
| Диапазон t на охлаждение: | 15...43 °С |
| Диапазон t на на обогрев: | -7...24 °С |
| Хладагент: | R410A |
| Заправка хладагентом: | 570 г |
| Maкс. длина трассы: | 15 м |
| Высота перепада трассы: | 5 м |
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы: | 3/8" |
| Уровень шума внутреннего блока: | 42/40/37/34/31 Дб(А) |
| Уровень шума внешнего блока: | 50 Дб(А) |
| Межблочный кабель (внут.бл): | 4/1.5 жил/мм2 |
| Расстояние между лап внеш. блока: | 420 мм |
| Электропитание: | 220-240 В/50 Гц |
| Класс энергоэффективности: | A/А |
| Размеры внутреннего блока (ШхГхВ): | 77.7 х 25 х 20.1 см |
| Размеры наружного блока (ШхГхВ): | 77.7 х 49.8 х 29 см |
| Вес внутреннего/наружного блока: | 8/25 кг |
| Преимущества | |
| Многоразовый моющийся фильтр высокой плотности. | |
| Авторестарт. | |
| Светодиодный дисплей. | |
| Функция осушения. | |
| Экономичный режим. | |
| Режим комфортного сна. | |
| Защита от холодного воздуха. | |
| Интеллектуальная разморозка. | |
| Запоминание положения жалюзи. | |
| Режим самодиагностики. | |
| Режим турбо. | |
| Пятискоростной вентилятор. | |
| Низкое энергопотребление. | |