Инверторная сплит-система Hisense AS-13UW4RVETG01(S)
Код товара: 33633Описание
Сплит-система Silver Crystal Super DC Inverter 2023 AS-13UW4RVETG01(S) с высоким классом энергоэффективности A++-. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров. Внутренний блок имеет встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотребление м и уровнем шума от 23 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии Super DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Общие характеристики | |
Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), с режимом обогрева, настенные |
Серия: | Silver Crystal Super DC Inverter |
Компрессор: | инвертор |
Режимы работы: | обогрев/охлаждение |
Обслуживаемая площадь: | до 35 м² |
Холодопроизводительность: | 3.5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Потребление при охлаждении: | 1 кВт |
Потребление при обогреве: | 1.025 кВт |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -15 ~ +43°C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -17 ~ +24°C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +31 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | 0 ~ +31 °C |
Расход воздуха внутреннего блока: | 390/420/460/510/560/600/680 м3/ч |
Расход воздуха наружного блока: | 1800 м3/ч |
Хладагент: | R32 |
Заводская заправка хладагента: | 760 г |
Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" |
Диаметр газовой трубы: | 3/8" |
Максимальная длина трассы: | 20 м |
Максимальный перепад по высоте: | 8 м |
Уровень шума внутреннего блока: | 23/27.5/29/32/34/36.5/40.5 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока: | 50 дБ(А) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс / I класс |
Электропитание: | 220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ): | 95 x 27.2 x 20.7 см |
Размеры наружного блока (ШхВхГ): | 71.5 x 48.2 x 24 см |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ): | 100 x 26 x 33.5 см |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ): | 83 x 53 x 31.5 см |
Вес нетто внутреннего блока: | 9 кг |
Вес нетто наружного блока: | 25 кг |
Вес брутто внутреннего блока: | 11 кг |
Вес брутто наружного блока: | 28 кг |
Преимущества | |
Сезонная энергоэффективность класса А++. | |
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. | |
Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры. | |
Низкий уровень шума. | |
Семискоростной вентилятор внутреннего блока. | |
Управление подачей воздуха в четырех направлениях. | |
Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel. | |
Функция самоочистки. | |
Авторестарт, самодиагностика. | |
Пульт дистанционного управления. | |
Wi-Fi управление (опционально). |