Микроскоп цифровой тринокулярный Levenhuk MED D45T
Код товара: 27679| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня |
| Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня |
| Наш рейтинг | |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Бренд | Levenhuk |
Описание
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D45T с 16-мегапиксельной камерой – это возможность вести визуальные наблюдения и одновременно записывать исследования в фото- или видеоформате. Микроскоп идеально подходит для профессиональной работы в лаборатории, создания цифровых архивов, ведения сложных микробиологических исследований. Он позволяет использовать фазово-контрастную микроскопию, методы светлого и темного поля, масляную иммерсию и освещение по Келеру. Возможности микроскопа оценят специалисты научно-исследовательских центров, медицинских учреждений, высших учебных заведений.
16-мегапиксельная камера устанавливается в вертикальную окулярную трубку и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Она передает картинку с объектива микроскопа в режиме реального времени, позволяет записывать видеоролики и снимать фотографии. В комплекте есть диск с программой для обработки изображений. С помощью ПО можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).
Предметный столик можно перемещать по двум направлениям. Препаратоводитель помогает точно установить образцы под объективом микроскопа. Яркий 5-ваттный светодиод освещает микропрепараты снизу, при этом свет проходит через фазовый конденсор («сухой»). Есть держатель фильтра. Яркость подсветки регулируется.
Для работы подсветки требуется подключение к сети переменного тока.
| Характеристики | |
| Оптимально подходит как: | лабораторные, медицинские, с usb, тринокулярные |
| Тип микроскопа: | цифровые, биологические |
| Тип насадки: | тринокулярные |
| Материал оптики: | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Насадка: | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки: | 30° |
| Увеличение: | 40 – 1000 крат |
| Диаметр окулярной трубки: | 30 мм (бинокулярная насадка); 23.2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Окуляры: | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.) |
| Объективы: | фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство: | на 5 объективов |
| Межзрачковое расстояние: | 48 – 75 мм |
| Предметный столик: | 180 х 150 мм, механический, двуслойный, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика: | 75/50 мм |
| Диоптрийная коррекция окуляров: | ±5 D |
| Конденсор: | фазовый (с темным полем) |
| Фокусировка: | коаксиальная, грубая (0.5 мм) и точная (0.002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Корпус: | металл |
| Подсветка: | светодиодная, регулировка яркости |
| Источник питания: | 100–240 В |
| Тип лампы подсветки: | 5 Вт, переменный ток 85–230 В |
| Светофильтры: | синий, зеленый, желтый |
| Дополнительно: | коллектор, освещение по Келеру |
| Число мегапикселей: | 16 |
| Чувствительный элемент: | 1/2.33 |
| Размер пикселя: | 1.335 x 1.335 мкм |
| Кадровая частота: | 2@4632x3488; 8@2320x1740; 11@1536x1160 |
| Место использования: | третья окулярная трубка микроскопа 23.2 мм |
| Спектральный диапазон: | 380 – 650 нм |
| Баланс белого: | авто/ручной |
| Контроль экспозиции: | 0.2 – 2000 мс |
| ПО, драйверы: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
| Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Источник питания камеры: | через USB-кабель |
| Назначение: | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки: | нижняя |
| Метод исследования: | фазово-контрастная микроскопия, темное поле, светлое поле |
| Цифровая камера: | в комплекте |
| Максимальное разрешение: | 4632 x 3488 |
| Комплект поставки: | стойка микроскопа с основанием, тринокулярная поворотная на 360° насадка, объективы фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность (4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием), окуляры широкопольные WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.), фазово-контрастное устройство (темное поле), фильтры (синий, зеленый, желтый), флакон с иммерсионным маслом, предохранитель (2 шт.), сетевой шнур питания для микроскопа, пылезащитный чехол, цифровая камера 16 Мпикс, адаптер-переходник для камеры, USB-кабель для подключения и питания камеры, компакт-диск с ПО и драйверами, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 50 × 43 × 28 см |
| Вес в упаковке: | 10.5 кг |
| Преимущества | |
| Тринокулярный микроскоп с широким диапазоном увеличения. | |
| Фазовые планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность. | |
| Широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией. | |
| Фазовый конденсор с темным полем. | |
| Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. | |
| Возможность настройки освещения по методу Келера. | |
| Цифровая камера в комплекте. | |
1 отзыва
Все отзывы про биологические микроскопы (1)
Все отзывы про биологические микроскопы Levenhuk (1)
Микроскоп цифровой тринокулярный Levenhuk MED D45T - Вопросы по товару
Материал: ПВХ плотностью 630 г/м2