Беговая дорожка UNIX Fit MX-980 AC (10.1" TFT)
Код товара: 35646Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня |
Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня |
Наш рейтинг | |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | UNIX Fit |
Заказ в 1 клик:
Описание
Беговая дорожка UNIX Fit MX-980 AC – это тренажёр полукоммерческого использования. Превосходная модель для интенсивной и эффективной тренировки. Усиленная рама позволит заниматься пользователям с весом до 170 кг.
Двухслойное антискользящее беговое полотно обеспечит надежное сцепление с подошвой обуви во время ходьбы и бега. Тщательно разработанная система амортизации средней жесткости состоит из 4 эластомеров и 2 airbag - подушек, снижает нагрузку на позвоночник, связи и суставы во время занятий на тренажере.
Мотор переменного тока мощностью 3,5 л.с., плавно разгоняет полотно до впечатляющих 20 км/ч. Дополнительный мотор регулирует угол наклона от 0 до 18%. Это создает эффект ходьбы в гору и значительно увеличивает нагрузку на мышцы.
У дорожки имеется интуитивно понятная консоль управления с цветным TFT-дисплеем размером 10,1" (25 см). По центру консоли располагается кнопка включения и остановки тренировки, клавишы выбора режима и программы тренировки, а так же ползунки изменения скорости и угла наклона.
Для достижения поставленных целей мы предлагаем широкий выбор программ для занятий на тренажере, а так же полный контроль за параметрами.
Комфорт и разнообразие обеспечат возможность выбрать один из виртуальных ландшафтов, встроенная мультимедиа с динамиками, подстаканники для хранения вещей и бутылки с водой, встроенные USB и AUX-входы, Wi-Fi и Bluetooth.
Серия MX – это сочетание надёжности и высокого качества тренажёров бренда UNIX Fit.
Есть возможность подключиться к приложению Fit Show для отслеживания результатов тренировки.
Защитный коврик UNIX Fit 190x75 см идет в комплекте с тренажером.
Общие характеристики | |
Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, до 180 кг, для похудения, электрические, складные |
Назначение: | полукоммерческое |
Макс. нагрузка: | 170 кг |
Скорость: | 1-20 км/ч |
Двигатель: | 3.5 л.с. Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
Пиковая мощность двигателя: | 6.5 л.с |
Система охлаждения двигателя: | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Регулировка угла наклона: | автоматическая |
Наклон бегового полотна: | 0-18 % |
Система амортизации: | 4 эластомера и 2 Airbag-амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный беспроводной кардиодатчик UNIX Fit (в комплекте) |
Консоль: | цветной Touch Screen (TFT дисплей), диагональ 10.1" (25см) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Технические показания компьютера: | Android ОС , процессор 4-х ядерный, Cortex-A9 1.2GH, 512 DDR3 RAM, жесткий диск 10 ГБ |
Кол-во программ: | 49 + 6 |
Спецификации программ: | приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
Подставка под планшет: | есть |
Подставка для бутылки: | есть (2 кармана) |
Инструкция по сборке: | есть (на русском языке) |
Мультимедиа: | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Интернет: | есть |
Язык интерфейса: | русский |
Поддержка FitShow: | есть |
Разъемы: | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Язык консоли: | русский |
Виртуальный ландшафт: | встроенный |
Кол-во виртуальных ландшафтов: | 6 |
Транспортировочные ролики: | есть |
Смазка для бегового полотна: | есть (силиконовая, 1 шт) |
Система смазки бегового полотна: | автоматическая |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | есть (класс А+) |
Дека: | 19 мм |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
Коврик под дорожку: | шумопоглощающий |
Размер коврика (ДхШ): | 190 х 75 см |
Размер бегового полотна (ДхШ): | 137.5 х 52 см |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 183 х 85.5 х 139.5 см |
Размер в сложенном виде (ДхШхВ): | 105 х 85.5 х 155.5 см |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 191 х 92.5 х 49 см |
Вес нетто: | 110 кг |
Вес брутто: | 118 кг |
Объем упаковки: | 0.8610 м³ |
Преимущества | |
Антискользящее беговое полотно. | |
Сенсорные датчики измерения пульса. | |
Компактное складывание - экономия пространства. | |
Интуитивная регулировка скорости и наклона. | |
Разнообразие встроенных программ. | |
Мультимедийная консоль. |