Беговая дорожка для дома UNIXFIT ST-540Z
Код товара: 25599Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 2-3 дня |
Доставка по Москве | бесплатно, 1-2 дня |
Наш рейтинг | |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | UNIXFIT |
Заказ в 1 клик:
Описание
Сомневаетесь? - Посмотрите рейтинг ТОП-10 по категории «Домашние беговые дорожки»Беговая дорожка серии ST – это надежность и компактность. Она сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Модель ST-540Z отличает возможность выставления внушительного для данной категории угла наклона бегового полотна (15%), комфортные для бега размеры полотна (40 х 110 см) и компактные габариты, как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии.
Максимальная скорость бега на данной модели составляет 13 км/ч. Компьютер беговой дорожки позволяет пользоваться 14 различными программами тренировки.
Удобная панель управления оснащена быстрыми кнопками переключения скорости, информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой и большими подстаканниками.
Модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 3 кВт с возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX.
Характеристики | |
Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, для похудения, электрические, складные, бесшумные, компактные |
Использование: | домашнее |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
Двигатель: | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя: | воздушная |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя: | 1.75 л.с |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Скорость: | 0.8 – 13 км/ч |
Размер бегового полотна: | 110 х 40 см |
Регулировка угла наклона: | механическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна: | 0 - 15 % |
Дека: | 14 мм |
Система амортизации: | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Максимальный вес пользователя: | 110 кг |
Консоль диагональ: | 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ: | 14 |
Спецификации программ: | 1 ручной режим, 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Мультимедиа: | 2 встроенных динамика |
Разъемы: | USB (для воспроизведения аудиофайлов) |
Особенности: | транспортировочные ролики, подставка под планшет, инструмент для сборки, смазка для бегового полотна (силиконовая, 1 шт.) |
Питание: | сеть 220 В |
Энергосбережение: | класс А+ |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 150 х 65 х 130 см |
Размер в сложенном виде (ДхШхВ): | 77.3 х 65 х 130 см |
Размер упаковки: | 140 x 63.5 x 22 см |
Вес нетто: | 35 кг |
Вес брутто: | 39 кг |
Преимущества | |
Низкий уровень шума. | |
Двухслойное антискользящее беговое полотно. | |
Большой угол наклона. | |
Удобная панель управления с быстрыми кнопками переключения скорости. | |
Воспроизведение аудиофайлов. | |
Компактная система складывания. |
Все отзывы про домашние беговые дорожки (69)
Все отзывы про домашние беговые дорожки UNIXFIT (17)